I've been wondering about carnivorous habits, and which animals people eat and which they avoid, thus a poll. (Vegetarians like me, feel free to answer for a period of your life when you ate animals. Obviously if you have never eaten any the poll is kind of moot.) For each you can pick a number from 0 to 3, where 0 = "I have never eaten this animal" (or an animal from a that group, as I bundled some), 1 = "I've tried it only once or twice", 2 = "I have been/am eating this every now and then" (e.g. animals you eat repeatedly but only on rare occasions, or as a treat), 3 = "this animal was/is a regular part of my diet".
Open to: Registered Users, detailed results viewable to: All, participants: 66
cow
View AnswersMean: 2.83
Median: 3
Std. Dev 0.41
0 | | 0 (0.0%) |
---|
1 | | 1 (1.5%) |
---|
2 | | 9 (13.6%) |
---|
3 | | 56 (84.8%) |
---|
zebu
View AnswersMean: 0.00
Median: 0
Std. Dev 0.00
0 | | 66 (100.0%) |
---|
1 | | 0 (0.0%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
water buffalo
View AnswersMean: 0.06
Median: 0
Std. Dev 0.24
0 | | 62 (93.9%) |
---|
1 | | 4 (6.1%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
yak
View AnswersMean: 0.03
Median: 0
Std. Dev 0.17
0 | | 64 (97.0%) |
---|
1 | | 2 (3.0%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
bison or wisent
View AnswersMean: 0.85
Median: 1
Std. Dev 0.84
0 | | 26 (39.4%) |
---|
1 | | 27 (40.9%) |
---|
2 | | 10 (15.2%) |
---|
3 | | 3 (4.5%) |
---|
other bovines
View AnswersMean: 0.22
Median: 0
Std. Dev 0.51
0 | | 54 (83.1%) |
---|
1 | | 8 (12.3%) |
---|
2 | | 3 (4.6%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
domesticated pig
View AnswersMean: 2.69
Median: 3
Std. Dev 0.65
0 | | 2 (3.1%) |
---|
1 | | 1 (1.5%) |
---|
2 | | 12 (18.5%) |
---|
3 | | 50 (76.9%) |
---|
wild pig
View AnswersMean: 0.61
Median: 1
Std. Dev 0.67
0 | | 32 (48.5%) |
---|
1 | | 29 (43.9%) |
---|
2 | | 4 (6.1%) |
---|
3 | | 1 (1.5%) |
---|
reindeer
View AnswersMean: 0.35
Median: 0
Std. Dev 0.64
0 | | 47 (72.3%) |
---|
1 | | 14 (21.5%) |
---|
2 | | 3 (4.6%) |
---|
3 | | 1 (1.5%) |
---|
roe deer
View AnswersMean: 0.37
Median: 0
Std. Dev 0.70
0 | | 48 (76.2%) |
---|
1 | | 7 (11.1%) |
---|
2 | | 8 (12.7%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
red deer
View AnswersMean: 0.53
Median: 0
Std. Dev 0.83
0 | | 42 (65.6%) |
---|
1 | | 12 (18.8%) |
---|
2 | | 8 (12.5%) |
---|
3 | | 2 (3.1%) |
---|
wapiti
View AnswersMean: 0.11
Median: 0
Std. Dev 0.40
0 | | 58 (92.1%) |
---|
1 | | 3 (4.8%) |
---|
2 | | 2 (3.2%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
moose
View AnswersMean: 0.39
Median: 0
Std. Dev 0.70
0 | | 45 (70.3%) |
---|
1 | | 15 (23.4%) |
---|
2 | | 2 (3.1%) |
---|
3 | | 2 (3.1%) |
---|
other deer
View AnswersMean: 0.97
Median: 1
Std. Dev 0.96
0 | | 25 (38.5%) |
---|
1 | | 23 (35.4%) |
---|
2 | | 11 (16.9%) |
---|
3 | | 6 (9.2%) |
---|
sheep
View AnswersMean: 1.94
Median: 2
Std. Dev 0.95
0 | | 7 (10.6%) |
---|
1 | | 11 (16.7%) |
---|
2 | | 27 (40.9%) |
---|
3 | | 21 (31.8%) |
---|
goat
View AnswersMean: 0.80
Median: 1
Std. Dev 0.66
0 | | 22 (33.3%) |
---|
1 | | 35 (53.0%) |
---|
2 | | 9 (13.6%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
horse
View AnswersMean: 0.23
Median: 0
Std. Dev 0.55
0 | | 54 (83.1%) |
---|
1 | | 7 (10.8%) |
---|
2 | | 4 (6.2%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
donkey
View AnswersMean: 0.03
Median: 0
Std. Dev 0.17
0 | | 64 (97.0%) |
---|
1 | | 2 (3.0%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
camel
View AnswersMean: 0.06
Median: 0
Std. Dev 0.24
0 | | 60 (93.8%) |
---|
1 | | 4 (6.2%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
llama
View AnswersMean: 0.03
Median: 0
Std. Dev 0.17
0 | | 64 (97.0%) |
---|
1 | | 2 (3.0%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
antelopes
View AnswersMean: 0.14
Median: 0
Std. Dev 0.39
0 | | 57 (87.7%) |
---|
1 | | 7 (10.8%) |
---|
2 | | 1 (1.5%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
rabbit
View AnswersMean: 1.14
Median: 1
Std. Dev 0.79
0 | | 14 (21.9%) |
---|
1 | | 29 (45.3%) |
---|
2 | | 19 (29.7%) |
---|
3 | | 2 (3.1%) |
---|
hare
View AnswersMean: 0.45
Median: 0
Std. Dev 0.76
0 | | 45 (68.2%) |
---|
1 | | 14 (21.2%) |
---|
2 | | 5 (7.6%) |
---|
3 | | 2 (3.0%) |
---|
guinea pig
View AnswersMean: 0.02
Median: 0
Std. Dev 0.12
0 | | 65 (98.5%) |
---|
1 | | 1 (1.5%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
kangaroo
View AnswersMean: 0.27
Median: 0
Std. Dev 0.51
0 | | 50 (75.8%) |
---|
1 | | 14 (21.2%) |
---|
2 | | 2 (3.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
whale
View AnswersMean: 0.05
Median: 0
Std. Dev 0.21
0 | | 63 (95.5%) |
---|
1 | | 3 (4.5%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
other domesticated mammals, e.g. dogs
View AnswersMean: 0.00
Median: 0
Std. Dev 0.00
0 | | 65 (100.0%) |
---|
1 | | 0 (0.0%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
other non-domesticated mammals
View AnswersMean: 0.45
Median: 0
Std. Dev 0.58
0 | | 39 (60.0%) |
---|
1 | | 23 (35.4%) |
---|
2 | | 3 (4.6%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
chicken
View AnswersMean: 2.94
Median: 3
Std. Dev 0.24
0 | | 0 (0.0%) |
---|
1 | | 0 (0.0%) |
---|
2 | | 4 (6.2%) |
---|
3 | | 61 (93.8%) |
---|
duck
View AnswersMean: 1.51
Median: 2
Std. Dev 0.81
0 | | 8 (12.3%) |
---|
1 | | 21 (32.3%) |
---|
2 | | 31 (47.7%) |
---|
3 | | 5 (7.7%) |
---|
goose
View AnswersMean: 0.92
Median: 1
Std. Dev 0.90
0 | | 26 (40.0%) |
---|
1 | | 21 (32.3%) |
---|
2 | | 15 (23.1%) |
---|
3 | | 3 (4.6%) |
---|
turkey
View AnswersMean: 2.20
Median: 2
Std. Dev 0.73
0 | | 2 (3.1%) |
---|
1 | | 6 (9.2%) |
---|
2 | | 34 (52.3%) |
---|
3 | | 23 (35.4%) |
---|
pigeon
View AnswersMean: 0.35
Median: 0
Std. Dev 0.54
0 | | 45 (68.2%) |
---|
1 | | 19 (28.8%) |
---|
2 | | 2 (3.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
quail
View AnswersMean: 0.64
Median: 1
Std. Dev 0.67
0 | | 31 (47.0%) |
---|
1 | | 28 (42.4%) |
---|
2 | | 7 (10.6%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
pheasant
View AnswersMean: 0.56
Median: 0
Std. Dev 0.65
0 | | 35 (53.0%) |
---|
1 | | 25 (37.9%) |
---|
2 | | 6 (9.1%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
grouse
View AnswersMean: 0.23
Median: 0
Std. Dev 0.46
0 | | 51 (78.5%) |
---|
1 | | 13 (20.0%) |
---|
2 | | 1 (1.5%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
partridge
View AnswersMean: 0.18
Median: 0
Std. Dev 0.46
0 | | 56 (84.8%) |
---|
1 | | 8 (12.1%) |
---|
2 | | 2 (3.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
ostrich
View AnswersMean: 0.54
Median: 0
Std. Dev 0.66
0 | | 36 (55.4%) |
---|
1 | | 23 (35.4%) |
---|
2 | | 6 (9.2%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
other birds
View AnswersMean: 0.29
Median: 0
Std. Dev 0.45
0 | | 47 (71.2%) |
---|
1 | | 19 (28.8%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
reptiles (e.g lizards, snakes, turtles etc.)
View AnswersMean: 0.46
Median: 0
Std. Dev 0.53
0 | | 36 (55.4%) |
---|
1 | | 28 (43.1%) |
---|
2 | | 1 (1.5%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
amphibians (e.g. frogs)
View AnswersMean: 0.41
Median: 0
Std. Dev 0.58
0 | | 42 (63.6%) |
---|
1 | | 21 (31.8%) |
---|
2 | | 3 (4.5%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
farmed fish species
View AnswersMean: 2.36
Median: 3
Std. Dev 0.75
0 | | 1 (1.5%) |
---|
1 | | 8 (12.1%) |
---|
2 | | 23 (34.8%) |
---|
3 | | 34 (51.5%) |
---|
wild fish species
View AnswersMean: 2.32
Median: 2
Std. Dev 0.76
0 | | 1 (1.5%) |
---|
1 | | 9 (13.6%) |
---|
2 | | 24 (36.4%) |
---|
3 | | 32 (48.5%) |
---|
crustaceans (lobsters, crabs, shrimp...)
View AnswersMean: 2.08
Median: 2
Std. Dev 0.84
0 | | 4 (6.1%) |
---|
1 | | 9 (13.6%) |
---|
2 | | 31 (47.0%) |
---|
3 | | 22 (33.3%) |
---|
mussels
View AnswersMean: 1.38
Median: 2
Std. Dev 1.03
0 | | 18 (27.3%) |
---|
1 | | 14 (21.2%) |
---|
2 | | 25 (37.9%) |
---|
3 | | 9 (13.6%) |
---|
octopus/squids
View AnswersMean: 1.26
Median: 1
Std. Dev 0.85
0 | | 13 (20.0%) |
---|
1 | | 26 (40.0%) |
---|
2 | | 22 (33.8%) |
---|
3 | | 4 (6.2%) |
---|
snails (whether land, freshwater or sea)
View AnswersMean: 0.45
Median: 0
Std. Dev 0.56
0 | | 38 (57.6%) |
---|
1 | | 26 (39.4%) |
---|
2 | | 2 (3.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
other molluscs
View AnswersMean: 0.91
Median: 1
Std. Dev 1.00
0 | | 30 (45.5%) |
---|
1 | | 18 (27.3%) |
---|
2 | | 12 (18.2%) |
---|
3 | | 6 (9.1%) |
---|
locusts/grasshoppers
View AnswersMean: 0.15
Median: 0
Std. Dev 0.36
0 | | 56 (84.8%) |
---|
1 | | 10 (15.2%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
other insects or arachnids
View AnswersMean: 0.09
Median: 0
Std. Dev 0.29
0 | | 60 (90.9%) |
---|
1 | | 6 (9.1%) |
---|
2 | | 0 (0.0%) |
---|
3 | | 0 (0.0%) |
---|
no subject
no subject